PDA_CMA #20390
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O ALMOXARIFADO
| Situação: | Em andamento | Início: | 05/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Urgente | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material Permanente | ||
| Ação: | PDA2016 CMA | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.7 Suprir o campus de materiais necessários para seu bom funcionamento, bem como, para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 14600.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | O limite do orçamento |
| Meta : | Acomodação de caixas com produtos pesados | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | Manter o controle interno atual. |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 2.Perspectiva Eficiência Gerencial | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Jesse de Mendonça Marinho há aproximadamente 10 anos
- Valor Unitario alterado de 500.00 para 13600.00
- Quantidade alterado de 6 para 1
- Impacto da ameaça alterado de 5 para 3
- Probabilidade alterado de 5 para 3
- Tratamento do Risco alterado de Restrições organizacionais, técnicas, estruturais e financeira para Tratado
#2
Atualizado por Jesse de Mendonça Marinho há aproximadamente 10 anos
- Título alterado de PALETE PLÁSTICO para MATERIAL PERMANETE PARA COORD. MATERIAL E PATRIMÔNIO
- Prioridade alterado de Alta para Urgente
- Valor Unitario alterado de 13600.00 para 14600.00
- Tratamento do Risco alterado de Tratado para Manter o controle interno atual.
MATERIAL PERMANETE PARA MELHORAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.
| DESCRIÇÃO | Q. | C.U | C.T |
| PALETE PLÁSTICO | 6 | 400,00 | 2.400,00 |
| ESTANTE METÁLICA | 10 | 600,00 | 6.000,00 |
| ESCADA COM 7 DEGRAUS | 1 | 200,00 | 200,00 |
| ESCADA COM 2 DEGRAUS | 2 | 200,00 | 400,00 |
| PALETEIRA MANUAL HIDRÁULICA | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| CARRO DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 400,00 | 800,00 |
| CÂMERA FOTOGRÁFICA | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| TOTAL | 14.600,00 |
#3
Atualizado por Ricardo de Jesus Cardoso há aproximadamente 10 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CMA
- Título alterado de MATERIAL PERMANETE PARA COORD. MATERIAL E PATRIMÔNIO para MATERIAL PERMANETE PARA COORD. MATERIAIS E PATRIMÔNIO
- Obj. PDI CMA 2014-2018 ajustado para 2.Perspectiva Eficiência Gerencial
- Ações PDI CMA 2014-2018 ajustado para 2.7 Suprir o campus de materiais necessários para seu bom funcionamento, bem como, para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas.
- Impacto da ameaça alterado de 3 para 4
#4
Atualizado por Ricardo de Jesus Cardoso há aproximadamente 10 anos
- Título alterado de MATERIAL PERMANETE PARA COORD. MATERIAIS E PATRIMÔNIO para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O ALMOXARIFADO
#5
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#6
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50