PDA_CMA #20401
Ampliação do acervo de obras de referência e de livros dos cursos do IFAM - CMA
| Situação: | Atendida | Início: | 05/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material Permanente | ||
| Ação: | PDA2016 CMA | ||
| Iniciativa: | Independente | Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.7 Suprir o campus de materiais necessários para seu bom funcionamento, bem como, para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas. |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 70000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Limitação Orçamentária |
| Meta : | Aumentar o acervo da biblioteca para um melhor atendimento da demanda | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | EFICIÊNCIA (PRODUTIVIDADE) EFICÁCIA (QUALIDADE) | Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.15 Construir novos Centros de Documentação e Informação nos Campi e consolidar os existentes. | Tratamento do Risco: | Ag. liberação/aprovação do orçamento |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 2.Perspectiva Eficiência Gerencial | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Ricardo de Jesus Cardoso há aproximadamente 10 anos
- Valor Unitario alterado de 10000.00 para 70000.00
#2
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
- Prioridade alterado de Normal para Alta
#4
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
Demanda atendida conforme planejamento incial.