PDA_CMA #20490
Kit de equipamentos para aulas de topografia
| Situação: | Em andamento | Início: | 12/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material Permanente | ||
| Ação: | PDA2016 CMA | ||
| Iniciativa: | Específica | Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.7 Suprir o campus de materiais necessários para seu bom funcionamento, bem como, para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas. |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 7000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 2 | Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
| Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | sem este equipamento, ficam inviáveis as práticas de topografia |
| Meta : | Propciar aulas práticas de topografia, que são inviáveis sem um teodolito, ou uma "estação total". | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. | Tratamento do Risco: | reduzir o número para 2 teodolitos |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 3.Perspectiva Eficiência Acadêmica | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Os principais instrumentos utilizados nas aulas de topografia são:
1) Teodolito óptico + tripé + régua;
2) Bússola.
Obs. a utilização dos equipamentos descritos acima, permitem a atuação do técnico em agropecuária
em áreas da topografia. São os equipamentos de menor custo de aquisição e melhor aproveitamento
didático, quando comparados à estação total. Estes equipamentos requerem treinamento específico
do professor para a utilização junto aos alunos em aulas práticas.
Histórico
#1
Atualizado por Israel Pereira dos Santos há aproximadamente 10 anos
- Quantidade alterado de 3 para 2
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
FALTA ORÇAMENTO