PDA_CTB #20492
Capacitar operadores rurais, discentes ativos, egressos e agricultores familiares/produtores rurais com cursos voltados para o setor primário na área de desenvolvimento sustentável.
Adicionado por GUSTAVO GALDINO RODRIGUES BERNHARD aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 12/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/09/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | GUSTAVO GALDINO RODRIGUES BERNHARD | | |
|---|
| Categoria: | Capacitação | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CTB | | |
| Iniciativa: | Específica |
Ações PDI CTB 2014-2018: | 4.1 Ofertar programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviço a comunidade, articulados com o ensino e a pesquisa. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-2994 Assistência ao Educando |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | INEXISTENCIA DE ORCAMENTO |
| Meta : | Cursos práticos relacionados ao setor primario e desenvolvimento sustentavel (Carga horária entre 08 a 30h) |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Semanas de Extensao, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. |
Tratamento do Risco: | FOMENTO E PARCERIAS |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 1. Fomentar uma política de aperfeiçoamento e capacitação de servidores por meio de cursos de capacitação e atualização profissional e acadêmica. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
- Situação alterado de Não iniciada para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50
Exportar para Atom
PDF