PDA_CMA #20497
Adicionado por Ricardo de Jesus Cardoso aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado quase 10 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 13/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | DAP MAUÉS | | |
|---|
| Categoria: | Contratação de Serviços | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CMA | | |
| Iniciativa: | Independente |
Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.2 Promover a transparência dos atos públicos. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 3000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Limitação do orçamento |
| Meta : | Manutenção dos serviços de correpondência. |
Impacto da ameaça: | 1 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 1 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.05 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação. |
Tratamento do Risco: | Empenho já realizado do serviço. |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 2.Perspectiva Eficiência Gerencial |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Título alterado de serviços de carreios para serviços de correios
#2
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
Exportar para Atom
PDF