PDA_CMA #20504
Promover açoes de divulgação dos cursos e integração IFAM/comunidade
Adicionado por Ricardo de Jesus Cardoso aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Atendida | Início: | 13/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/11/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | Paulo Adelino de Medeiros | | |
|---|
| Categoria: | Extensão | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CMA | | |
| Iniciativa: | Independente |
Ações PDI CMA 2014-2018: | 3.5 Divulgação dos cursos existentes no IFAM/CMA. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 500.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Limitação do orçamento |
| Meta : | Divulgar e popularizar os serviços prestados pelo Ifam à comunidade. |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. |
Tratamento do Risco: | Ajustes admistrativos. |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 5.Satisfação com a sociedade |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF