PDA_CMA #20510
Ampliação do Viveiro para Produção de Mudas na Área Experimental do IFAM-CMA
| Situação: | Atendida | Início: | 01/05/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 01/06/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material Permanente | ||
| Ação: | PDA2016 CMA | ||
| Iniciativa: | Articulada | Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.4 Promover a manutenção da estrutura física do campus. |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 10000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 449051-Obras e Instalações |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Deslocamento do recurso para outras atividades. |
| Meta : | Ampliar a produção de mudas e inserir novas espécies para tender atividades internas e externas. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. | Tratamento do Risco: | Parcerias com viveiros vizinhos. |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 6.Responsabilidade Socioambiental | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
A partir do recurso, busca-se a melhoria do atual viveiro de mudas do campus, partindo desde a impermeabilização local, ampliação das dimensões, aquisição de equipamentos e ferramentas necessárias, sobretudo um sistema de irrigação automatizado.
Histórico
#1
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
ATENDIDA TOTALMENTE