PDA_CMA #20512
Aquisição de Uma Estufa de Secagem com Circulação de Ar
| Situação: | Não iniciada | Início: | 15/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material Permanente | ||
| Ação: | PDA2016 CMA | ||
| Iniciativa: | Articulada | Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.7 Suprir o campus de materiais necessários para seu bom funcionamento, bem como, para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas. |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 7000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Recurso distinado a outras prioridades. |
| Meta : | Melhorar a qualidade de pesquisa e herbário do campus. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. | Tratamento do Risco: | Busca de alternativas externas para realização de atividades que demandem a estufa. |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 3.Perspectiva Eficiência Acadêmica | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Equipamento aplicável em secagem de produtos vegetais que necessitam de ação moderada de temperatura reduzindo os riscos de danificar princípios ativos durante secagem melhorando a eficiência através de processo com circulação e renovação de ar. Também utilizada com temperatura mais elevada para testes de dilatação de metais e outros.
Dados técnicos:
Estrutura: caixa interna em inox AISI 430 com câmara dupla para circulação do ar. Caixa externa em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi
Dimensões externas (mm): L=520 x P=480 x A=730
Dimensões internas (mm): L=300 x P=300 x A=300 (27 litros)
Circulação e renovação de ar: motorizada com ventoinhas tipo Siroco
Controlador de temperatura: microprocessado PID, com indicação digital, sensor tipo PT100
Temperatura de trabalho: ambiente +7ºC com alcance até 200ºC
Sistema de proteção: termostato eletromecânico ajustado pelo operador contra super aquecimento
Resistências: blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas
Nível de ruído: 55dB aproximadamente
Prateleiras: suporte para 3, acompanha 1 prateleira
Consumo: 1000W
Alimentação: 100 volts
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada