PDA_CMA #20515
Aquisição de uma Graxeira
| Situação: | Não iniciada | Início: | 15/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material Hidráulico | ||
| Ação: | PDA2016 CMA | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.4 Promover a manutenção da estrutura física do campus. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 190.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 44905230-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Quebra de equipamentos. |
| Meta : | Realizar manutenção preventiva dos equipamentos agrícolas do setor de produção rural do campus. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Redução do resgaste do trator e implementos agrícolas. | Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | Enviar equipamentos quebrados para manutenção externa. |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 3.Perspectiva Eficiência Acadêmica | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Adquirir uma Graxeira Manual de 7L e 3000psi, para lubrificação do trator e impementos agricolas.
Histórico
#1
Atualizado por Ricardo de Jesus Cardoso há aproximadamente 10 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CMA
- Obj. PDI CMA 2014-2018 ajustado para 3.Perspectiva Eficiência Acadêmica
- Ações PDI CMA 2014-2018 ajustado para 2.4 Promover a manutenção da estrutura física do campus.
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada