Plano de Desenvolvimento 2016 #20519
Promover a implantação dos Princípios de Controle Interno
| Situação: | Não iniciada | Início: | 15/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
| Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 0.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 0 | Ameaça à execução: | Risco da ausência de atendimento pela DGP em participar das atividades de check-list e fluxograma |
| Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 4 |
| Meta : | N° de rotinas implementadas | Probabilidade: | 3 |
| Indicador: | Implementação de 70% das rotinas do DGP/Proad. | Resposta do Risco: | Tratado |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Tratamento do Risco: | Implantação continua. |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Promover a implantação dos Princípios de Controle Interno com o objetivo de Promover a elaboração de atribuição de responsabilidades, a limitação do acesso aos ativos, a segregação de funções, de rotinas (procedimentos internos, processos e fluxogramas, manuais de instrução), os sistemas de autorizações e aprovações, a confrontação entre ativos e registros, as amarrações do sistema, as linhas de autoridade definidos no âmbito da Pró-Reitoria de Administração.
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA