Plano de Desenvolvimento 2016 #20531
Realizar a avaliação no planejamento de 2016 do Ifam Reitoria.
Situação: | Não iniciada | Início: | 15/02/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | - | ||
Categoria: | - | ||
Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Valor Unitario : | 0.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Quantidade: | 0 | Ameaça à execução: | Não atendimento da demanda |
Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 4 |
Meta : | N° de ações avaliadas. | Probabilidade: | 3 |
Indicador: | Realizar a avaliação de 100% nas ações da Prod | Resposta do Risco: | Tratado |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Tratamento do Risco: | Tratamento contínuo. |
Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Realizar a avaliação no planejamento de 2016 do Ifam Reitoria com o objetivo Apresentar o Relatório de Avaliação ao Reitor.
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA