PDA_PROEX #20535
Custeio de Passagens
| Situação: | Concluída | Início: | 15/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Extensão | ||
| Ação: | PDA2016 PROEX | ||
| Iniciativa: | Ações PDI PROEX 2014-2018: | 4.3. Promover a participação do Instituto em eventos de extensão. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 41000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339033-PASSAGENS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de recursos humano e financeiro |
| Meta : | Realização de visitas técnicas, participação em fóruns, Encontro dos Gestores da Extensão. | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. | Tratamento do Risco: | Buscar recursos |
| Obj. PDI PROEX 2014-2018: | 4. Compartilhar práticas de extensão | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há aproximadamente 10 anos
- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Extensão para Sandra M. Darwich
#2
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há aproximadamente 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 339033-PASSAGENS
#3
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há aproximadamente 10 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2016
#4
Atualizado por Aline Zorzi Schultheis há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
Valor empenhado.
#5
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há quase 10 anos
- Valor Unitario alterado de 36000.00 para 26000.00
#6
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há mais de 9 anos
- Valor Unitario alterado de 26000.00 para 41000.00
#7
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100