PDA_PROEX #20554
Capacitação do Quadro de Servidores da PROEX
Adicionado por Nara Bezerra de Oliveira aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | Sandra M. Darwich | | |
|---|
| Categoria: | P. Fracos - . Cap. do servidor | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 PROEX | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI PROEX 2014-2018: | 1.6. Capacitar servidores para execução e desenvolvimento de |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 3500.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Falta de recursos financeiros |
| Meta : | Capacitar servidores das PROEX |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. |
Tratamento do Risco: | Buscar recursos |
| Obj. PDI PROEX 2014-2018: | 1. Criar e ampliar programas institucionais de Extensão. |
Tratamento de fragilidade: | Sim |
Histórico
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Data prevista ajustado para 31/12/2016
- Início alterado de 15/02/2016 para 01/01/2016
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Categoria alterado de Extensão para P. Fracos - . Cap. do servidor
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
#4
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#5
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há quase 10 anos
- Valor Unitario alterado de 10000.00 para 0.00
#6
Atualizado por Aline Zorzi Schultheis há mais de 9 anos
- Valor Unitario alterado de 0.00 para 3500.00
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF