PDA_CTB #20569
Perspectiva Desenvolvimento de Pessoas
Adicionado por Rodrigo Rodrigues Nogueira Nogueira aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Atendida | Início: | 15/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CTB | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CTB 2014-2018: | 4.1 Ofertar programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviço a comunidade, articulados com o ensino e a pesquisa. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | inexistência de orçamento |
| Meta : | Assistencia aos servidores quanto aos seus direitos e benefícios |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 5 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho. |
Tratamento do Risco: | busca de novas fontes de recursos |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 4. Promover ações de extensão que atendam a especificidade e a diversidade da comunidade interna e externa, com vistas à ampliação e o fortalecimento da relação do campus com a região. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF