PDA_CHUM #20576
Seviço de montagem e instalação de câmeras - ampliação
| Situação: | Em andamento | Início: | 27/11/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 CHUM | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CHUM 2014-2018: | 1.1 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 7800.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RG Expansão e Reestruturação |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Priorização de outras atividades - denúncias - sabotagens |
| Meta : | Atender às demandas do campus Humaitá | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 1 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | Instauração de PAD para os responsáveis. |
| Obj. PDI CHUM 2014-2018: | 1.Estimular a eficiência orçamentária e financeira | Tratamento de fragilidade: | Sim |
Demandas relacionadas
Histórico
#1
Atualizado por Rodrigo Monteiro há aproximadamente 10 anos
- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #18802: Seviço de montagem e instalação de câmeras / confecção de crachás adicionado
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Situação alterado de Concluída para Nova
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CHUM
- Obj. PDI CHUM 2014-2018 ajustado para 1.Estimular a eficiência orçamentária e financeira
- Ações PDI CHUM 2014-2018 ajustado para 1.1 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos.
#4
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#5
Atualizado por Rodrigo Monteiro há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 100 para 50
- Ameaça à execução alterado de Priorização de outras atividades para Priorização de outras atividades - denúncias - sabotagens
- Tratamento do Risco alterado de Justificar acerca da necessidade de contratação do serviço para Instauração de PAD para os responsáveis.
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim