PDA_CTB #20591
2.2.1 Criação de calendário de manutenção de veículos conforme orientações do manual do proprietário
Situação: | Concluída | Início: | 15/02/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | - | ||
Categoria: | - | ||
Ação: | PDA2016 CTB | ||
Iniciativa: | Ações PDI CTB 2014-2018: | 5.1 Realizar de forma contínua a avaliação, a revisão e a adequação da estrutura organizacional aos processos do campus, garantindo a melhoria do processo de gestão. | |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | inexistência de orçamento |
Meta : | Criar programa de Manutenção Preventiva e Corretiva da frota de veículos oficiais e máquinas agrícolas | Impacto da ameaça: | 5 |
Indicador: | Probabilidade: | 5 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento do Risco: | busca de novas fontes de recursos |
Obj. PDI CTB 2014-2018: | 2. Contribuir com o desenvolvimento social, ambiental e econômico da região do Alto Solimões, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional, em nível médio técnico, de ensino superior e de pós-graduação. | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por CINDY NAILA ALVES GRANDES há quase 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Programação e calendários elaborados