PDA_CTB #20600
2.2.4 Atualizar portaria de autorização para conduzir os veículos institucionais.
| Situação: | Concluída | Início: | 15/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 CTB | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CTB 2014-2018: | 5.1 Realizar de forma contínua a avaliação, a revisão e a adequação da estrutura organizacional aos processos do campus, garantindo a melhoria do processo de gestão. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | inexistência de orçamento |
| Meta : | Criar programa de Manutenção Preventiva e Corretiva da frota de veículos oficiais e máquinas agrícolas | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 5 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento do Risco: | busca de novas fontes de recursos |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 5. Estruturar uma política de gestão organizacional para promoção de condições necessárias para a participação organizada, transparente e democrática dos integrantes da comunidade acadêmica no processo decisório. | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por CINDY NAILA ALVES GRANDES há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Portaria de autorização emitida