PDA_CMA #20616
Semana de atividades culturais
Adicionado por Ricardo de Jesus Cardoso aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Atendida | Início: | 06/08/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 06/08/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | DAP MAUÉS | | |
|---|
| Categoria: | Ensino | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CMA | | |
| Iniciativa: | Independente |
Ações PDI CMA 2014-2018: | 3.1 Desenvolver mecanismos para a permanência do educando na escola. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | limite orçamentário. |
| Meta : | Divulgar trabalhos. |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes |
Tratamento do Risco: | Ajustes administrativos. |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 3.Perspectiva Eficiência Acadêmica |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Feedback
- % Terminado alterado de 0 para 30
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Situação alterado de Feedback para Em andamento
- % Terminado alterado de 30 para 50
#3
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF