PDA_CMA #20640
Visitas técnicas
| Situação: | Atendida | Início: | 17/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2016 CMA | ||
| Iniciativa: | Independente | Ações PDI CMA 2014-2018: | 3.3 Fundamentar polícas acadêmicas internas que oportunizem às práticas pedagógicas aos discentes dentro de cada conteúdo programático descrito no plano de ensino do docente. |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 80000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Limitação do orçamento |
| Meta : | Realização de auas práticas. | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. | Tratamento do Risco: | Ajustes admistrstivos. |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 3.Perspectiva Eficiência Acadêmica | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Jesse de Mendonça Marinho há aproximadamente 10 anos
- Valor Unitario alterado de 1.00 para 50000.00
- Quantidade alterado de 50000 para 1
#2
Atualizado por Ricardo de Jesus Cardoso há aproximadamente 10 anos
- Valor Unitario alterado de 50000.00 para 70000.00
#3
Atualizado por Ricardo de Jesus Cardoso há aproximadamente 10 anos
- Valor Unitario alterado de 70000.00 para 80000.00
#4
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#5
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
Atendidas integralmente