PDA_CMA #20657
Aquisição de combustível e lubrificantes automotivos
Adicionado por Ricardo de Jesus Cardoso aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Atendida | Início: | 12/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | DAP MAUÉS | | |
|---|
| Categoria: | Material de Consumo | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CMA | | |
| Iniciativa: | Independente |
Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.7 Suprir o campus de materiais necessários para seu bom funcionamento, bem como, para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 20000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 339030-MATERIAL DE CONSUMO |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Limitação do orçamento |
| Meta : | Atender eficazmente a demanda. |
Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. |
Tratamento do Risco: | Ajustes administrativos |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 2.Perspectiva Eficiência Gerencial |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF