PDA_TEFÉ #20669
Realizar a Semana da Biologia
| Situação: | Não atendida | Início: | 17/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | Extensão | ||
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | ||
| Iniciativa: | Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.14 Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Contigenciamento orçamentário |
| Meta : | Incentivar a participação de docentes e discentes do Campus Tefé em pesquisa | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.06 Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica. | Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.Estimular a eficiência acadêmica | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| RESPONSÁVEL: Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão | Indicadores: | Fonte de Verificação: | Tipo de despesa: Custeio | ||
| Meta: Incentivar a participação de docentes e discentes do Campus Tefé em pesquisa | |||||
| Ações | Justificativa | Tarefas | Valor Unitário | Valor Total | Status |
| Realizar a Semana da Biologia | Desenvolver a pesquisa cientifica no campus. Aumento da busca, por parte dos discentes, por novos conhecimentos científicos, da importância da pesquisa e do intercâmbio profissionais da área. | Confecção de banners, realização de pesquisas, montagem de estandes. | A definir | A definir | |
Histórico
#1
Atualizado por Júnior Mozart Nogueira Gomes há quase 10 anos
- Categoria ajustado para Extensão
#2
Atualizado por Junior Mozart Nogueira Gomes há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por Jairo Moura há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não atendida
- % Terminado alterado de 50 para 0
Evento não realizado.