PDA_CMA #20679
Contratação de serviços de telefonia fixa.
| Situação: | Em andamento | Início: | 17/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Contratação de Serviços | ||
| Ação: | PDA2016 CMA | ||
| Iniciativa: | Independente | Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.7 Suprir o campus de materiais necessários para seu bom funcionamento, bem como, para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas. |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 6000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Limitação do orçamento |
| Meta : | Atender eficazmente a demanda. | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | Tratamento do Risco: | Ajustes administrativos |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 2.Perspectiva Eficiência Gerencial | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há quase 10 anos
Em andamento
#2
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50