PDA_TEFÉ #20682
Incentivar a participação em eventos científicos fora do campus
Adicionado por Jairo Moura aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado quase 10 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 17/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria de Pesq, Pós-Grad e Inov | | |
|---|
| Categoria: | Pesquisa | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.14 Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Contigenciamento orçamentário |
| Meta : | Incentivar a participação de docentes e discentes do Campus Tefé em pesquisa |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.06 Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.Estimular a eficiência acadêmica |
Tratamento de fragilidade: | |
Descrição
| RESPONSÁVEL: Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão |
Indicadores: |
Fonte de Verificação: |
Tipo de despesa: Custeio |
| Meta: Incentivar a participação de docentes e discentes do Campus Tefé em pesquisa |
| Ações |
Justificativa |
Tarefas |
Valor Unitário |
Valor Total |
Status |
| Incentivar a participação em eventos científicos fora do campus. |
A maior participação em eventos científicos faz crescer a transmissão de ideias e fatos |
Divulgar eventos científicos que ocorrerão fora do Campus, mostrando a importância da participação de docentes e discentes. |
A definir |
A definir |
|
Histórico
#1
Atualizado por Junior Mozart Nogueira Gomes há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
Exportar para Atom
PDF