PDA_CTB #20705
Elencar situações que ocorreram durante cada etapa propondo soluções em parceria com os demais envolvidos
Adicionado por GUSTAVO GALDINO RODRIGUES BERNHARD aproximadamente 10 anos atrás.
| Situação: | Nova | Início: | 17/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | - | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CTB 2014-2018: | 5.1 Realizar de forma contínua a avaliação, a revisão e a adequação da estrutura organizacional aos processos do campus, garantindo a melhoria do processo de gestão. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Falta de compromisso e imprecisão de informações |
| Meta : | Elencar situações que ocorreram durante cada etapa propondo soluções em parceria com os demais envolvidos |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.04 Aperfeiçoar os processos de avaliação Institucional. |
Tratamento do Risco: | Comprometimento e diálogo |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 5. Estruturar uma política de gestão organizacional para promoção de condições necessárias para a participação organizada, transparente e democrática dos integrantes da comunidade acadêmica no processo decisório. |
Tratamento de fragilidade: | |
Descrição
| Reunir ao final de cada etapa por turma; Após cada Conselho, enviar cópias das atas aos Coordenadores de Cursos, a fim de que os mesmos possam dar suas contribuições para a solução das demandas levantadas. |
Exportar para Atom
PDF