PDA_TEFÉ #20706
Realizar Palestras sobre informática no IFAM-Tefé
Adicionado por Jairo Moura aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Não iniciada | Início: | 17/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria Extensão | | |
|---|
| Categoria: | Extensão | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.13 Consolidar e ampliar os programas, projetos e ações de efetivação da educação inclusiva e acessibilidade. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Contigenciamento orçamentário |
| Meta : | Promover a integração da escola com a comunidade através da realização e participação em eventos sociais e culturais em datas importantes |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.11 Consolidar e ampliar os programas, projetos e ações de efetivação da educação inclusiva e acessibilidade. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.Estimular a eficiência acadêmica |
Tratamento de fragilidade: | |
Descrição
| 1.5. Objetivo: Consolidar e ampliar as ações de diversidade e inclusão visando à democratização do ensino |
| RESPONSÁVEL: Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão |
Indicadores: |
Fonte de Verificação: |
Tipo de despesa: Custeio |
| Meta: Promover a integração da escola com a comunidade através da realização e participação em eventos sociais e culturais em datas importantes |
| Ações |
Justificativa |
Tarefas |
Valor Unitário |
Valor Total |
Status |
| Realizar Palestras sobre informática no IFAM-Tefé |
Alinhar o curso as melhoras práticas atuais do mercado de TI através de palestras de profissionais renomados na área |
Contratação de palestrantes. As palestras ocorreram trimestralmente no decorrer do ano de 2016. |
R$ 15.000,00 |
R$ 15.000,00 |
|
Histórico
#1
Atualizado por Junior Mozart Nogueira Gomes há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Situação alterado de Concluída para Não iniciada
Exportar para Atom
PDF