PDA_TEFÉ #20726
Realizar o cadastro/recadastro dos programas sociais e projetos integrais
Adicionado por Jairo Moura aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado quase 10 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 17/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria de Ensino | | |
|---|
| Categoria: | Ensino | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.6 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-2994 Assistência ao Educando |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Contigenciamento orçamentário |
| Meta : | Executar a política socioassistencial do campus |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 4.Estimular a eficiência acadêmica |
Tratamento de fragilidade: | |
Descrição
| RESPONSÁVEL: Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão |
Indicadores: |
Fonte de Verificação: |
Tipo de despesa: |
| Meta: Executar a política socioassistencial do campus |
| Ações |
Justificativa |
Tarefas |
Valor Unitário |
Valor Total |
Status |
| Realizar o cadastro/recadastro dos programas sociais e projetos integrais |
Desenvolver os projetos Integrais e de assistência estudantil no campus. |
Elaborar os editais dos programas com base nas orientações da PROEN. Divulgar os editais dos programas, cadastrar e recadastrar os discentes do campus |
sem custo. |
R$ 300,00 |
|
Histórico
#1
Atualizado por Junior Mozart Nogueira Gomes há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
Exportar para Atom
PDF