PDA_TEFÉ #20739
Formalização de parcerias com a Prefeitura de Tefé, Exército, Mamirauá e outras
Adicionado por Jairo Moura aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Atendida | Início: | 17/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional | | |
|---|
| Categoria: | Desenvolvimento Institucional | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CTEFÉ | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI TEFÉ 2014-2018: | 2.7 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucionais. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Contigenciamento orçamentário |
| Meta : | Firmar parcerias com outras instituições no município de Tefé |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI TEFÉ 2014-2018: | 2.Estimular a eficiência Gerencial |
Tratamento de fragilidade: | |
Descrição
| RESPONSÁVEL: Departamento de Administração e Planejamento e Direção Geral |
Indicadores: |
Fonte de Verificação: |
Tipo de despesa: |
| Meta: Firmar parcerias com outras instituições no município de Tefé |
| Ações |
Justificativa |
Tarefas |
Valor Unitário |
Valor Total |
Status |
| Formalização de parcerias com a Prefeitura de Tefé, Exército, Mamirauá e outras. |
Melhorar a imagem do campus junto a comunidade externa, promover o intercâmbio intelectual e cultural, enriquecendo as atividades de ensino, pesquisa e extensão. |
Criar comissão responsável; Contactar os órgãos; Formalizar as parcerias. |
A definir |
A definir |
|
Histórico
#1
Atualizado por Junior Mozart Nogueira Gomes há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF