PDA_CPF #20754
Aquisição de centrais de ar condicionado
Adicionado por Paulo Marreiro dos Santos Junior aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Atendida | Início: | 18/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Emergencial | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Campus Presidente Figueiredo | | |
|---|
| Categoria: | Material Permanente | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CPRF | | |
| Iniciativa: | Articulada |
Ações PDI CPF 2014-2018: | 5.3 Aperfeiçoar a execução dos recursos administrativos, orçamentários e financeiro. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 35891.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RG Expansão e Reestruturação |
| Quantidade: | 10 |
Natureza da Despesa: | 4490-DESPESA DE CAPITAL |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Processo licitatório |
| Meta : | Substituir 10 centrais de ar de classe D por equipamentos de baixo consumo energético |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Número de centrais de ar substituídas |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. |
Tratamento do Risco: | Agilizar processo licitatório para o primeiro trimestre de 2016 |
| Obj. PDI CPF 2014-2018: | 4 Atender as demandas dos diferentes níveis de ensino com infraestrutura equipamentos para acompanhar o crescimento do IFAM-CPF, com o aumento da produtividade e melhoria da qualidade dos serviços prestados. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 3000.00 para 35891.00
Exportar para Atom
PDF