PDA_CPF #20759
materiais de consumo de laboratórios de eletrotécnica, ferramentas, materiais elétricos e de audio visuais
Adicionado por Paulo Marreiro dos Santos Junior aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Atendida | Início: | 18/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | Material de Consumo | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CPRF | | |
| Iniciativa: | Articulada |
Ações PDI CPF 2014-2018: | 1.1 Reestruturar os cursos ofertados no IFAM-CPF. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 99068.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RG Expansão e Reestruturação |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 339030-MATERIAL DE CONSUMO |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Falta de termo de referência |
| Meta : | Aquisição de material para auxilio em aulas práticas do laboratório e reestruturação elétrico do campus e ferramental de manutenção |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | número de itens comprados |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes |
Tratamento do Risco: | Encaminhar termo de referência adequado |
| Obj. PDI CPF 2014-2018: | 4 Atender as demandas dos diferentes níveis de ensino com infraestrutura equipamentos para acompanhar o crescimento do IFAM-CPF, com o aumento da produtividade e melhoria da qualidade dos serviços prestados. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 339030-MATERIAL DE CONSUMO
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 9 anos
- Título alterado de materiais de consumo de laboratórios de eletrotécnica para materiais de consumo de laboratórios de eletrotécnica, ferramentas, materiais elétricos e de audio visuais
- Situação alterado de Não iniciada para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 7500.00 para 99068.00
- Meta alterado de Aquisição de material para auxilio em aulas práticas do laboratório para Aquisição de material para auxilio em aulas práticas do laboratório e reestruturação elétrico do campus e ferramental de manutenção
Exportar para Atom
PDF