PDA_CMA #20766
Adicionado por Ricardo de Jesus Cardoso aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado quase 10 anos atrás.
| Situação: | Em andamento | Início: | 18/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | DAP MAUÉS | | |
|---|
| Categoria: | Material Permanente | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CMA | | |
| Iniciativa: | Independente |
Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.7 Suprir o campus de materiais necessários para seu bom funcionamento, bem como, para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 40000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Limitação do orçamento |
| Meta : | Atender eficazmente a demanda. |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. |
Tratamento do Risco: | Ajustes administrativos |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 2.Perspectiva Eficiência Gerencial |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
Exportar para Atom
PDF