Plano de Desenvolvimento 2016 #20782
Programa IFAM Mobilidade Nacional
| Situação: | Não iniciada | Início: | 18/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
| Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
| Valor Unitario : | 20000.00 | Natureza da Despesa: | Projeto Extra-orçamentário |
| Quantidade: | 1 | Ameaça à execução: | Falta de recursos |
| Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 3 |
| Meta : | proporcionar a dois alunos a visão de fronteiras norte e sul e os estudos para a vida | Probabilidade: | 2 |
| Indicador: | numero de alunos que participaram da mobilidade | Resposta do Risco: | Tratado |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Tratamento do Risco: | Providenciar junto a outra entidade de ensino ou fomento |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.05 Promover o intercâmbio de servidores em nível nacional e internacional. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Dois alunos nossos irão para o campus de fronteira no Sul do país para estudar durante 6 meses e nós receberemos 2 alunos do campus do Sul do Brasil para estudar.
Histórico
#1
Atualizado por Ana Said há aproximadamente 10 anos
- Valor Unitario alterado de 26000.00 para 20000.00
#2
Atualizado por Ana Said há aproximadamente 10 anos
- Ação ajustado para PDA2016 GABINETE REITORIA
#3
Atualizado por Rosiene Barbosa Sena há quase 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para Projeto Extra-orçamentário
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#5
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA