PDA_CTB #20807
Buscar informações em cada turma preenchendo uma ficha de acompanhamento da etapa
| Situação: | Nova | Início: | 18/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | - | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CTB 2014-2018: | 5.1 Realizar de forma contínua a avaliação, a revisão e a adequação da estrutura organizacional aos processos do campus, garantindo a melhoria do processo de gestão. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falha na comunicação e ausência de com |
| Meta : | Orientar e acompanhar o preenchimento da ficha que será utilizada no Conselho de Classe bimestral | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.04 Aperfeiçoar os processos de avaliação Institucional. | Tratamento do Risco: | Bom diálogo e compromisso |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 5. Estruturar uma política de gestão organizacional para promoção de condições necessárias para a participação organizada, transparente e democrática dos integrantes da comunidade acadêmica no processo decisório. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Elaborar nova ficha de acompanhamento de turma, em parceria com a CGAE, para dar suporte às avaliações no Conselho de Classe, ao final de cada etapa.