PDA_CTB #20819
2.7.4 Monitorar a execução orçamentária
Adicionado por Rodrigo Rodrigues Nogueira Nogueira aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Atendida | Início: | 18/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CTB | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CTB 2014-2018: | 5.1 Realizar de forma contínua a avaliação, a revisão e a adequação da estrutura organizacional aos processos do campus, garantindo a melhoria do processo de gestão. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | inexistência de orçamento |
| Meta : | Executar as ações orçamentárias e financeiras |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 5 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. |
Tratamento do Risco: | busca de novas fontes de recursos |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 5. Estruturar uma política de gestão organizacional para promoção de condições necessárias para a participação organizada, transparente e democrática dos integrantes da comunidade acadêmica no processo decisório. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF