PDA_CTB #20828
ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS EM ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
| Situação: | Nova | Início: | 18/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | - | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CTB 2014-2018: | 3.2 Adequar a infraestrutura física do campus para fortalecer as ações acadêmico/científicas, artísticas e culturais. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Inexistência de fomento |
| Meta : | Recomendar adequação da estrutura do campus à legislação em acessibilidade e inclusão | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | FOMENTO E PARCERIAS |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 4. Promover ações de extensão que atendam a especificidade e a diversidade da comunidade interna e externa, com vistas à ampliação e o fortalecimento da relação do campus com a região. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Realização de recomendações técnicas no projeto arquitetônico do campus.