PDA_CAM #20857
Realizar o Programa Qualidade de vida para Servidores (Exercícios Funcionais);
Adicionado por FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS mais de 9 anos atrás.
Atualizado mais de 8 anos atrás.
Situação: | Não atendida | Início: | 01/03/2016 |
---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
---|
Encaminhado para: | Francisco das Chagas Mendes dos Santos | | |
---|
Categoria: | P. Fracos - Bem estar do serv | | |
---|
Ação: | PDA2016 CAM | | |
Iniciativa: | |
Ações PDI CAM 2014-2018: | 3.3 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho. |
Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 28500.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 339036-SERV.TERC.PESSOA FÍSICA |
Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Contingenciamento de dotação orçamentaria |
Meta : | promover bem estar aos servidores no desempenho de sua função no ambiente de trabalho |
Impacto da ameaça: | 2 |
Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho. |
Tratamento do Risco: | . |
Obj. PDI CAM 2014-2018: | 3.Melhorar as condições das pessoas e de Infraestrutura |
Tratamento de fragilidade: | Sim |
Histórico
#1
Atualizado por FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS há mais de 9 anos
- Iniciativa excluído (
Articulada)
- Valor Unitario alterado de 500.00 para 180.80
- Quantidade alterado de 12 para 6
- Impacto da ameaça alterado de 5 para 2
- Probabilidade alterado de 3 para 2
- Resposta do Risco alterado de Tratado para Tolerado
- Valor Unitario alterado de 180.80 para 28500.00
- Quantidade alterado de 6 para 1
- Categoria alterado de Qualidade de vida do servidor para P. Fracos - Bem estar do serv
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
#4
Atualizado por JUCINEIA TORRES DE OLIVEIRA há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não atendida
- % Terminado alterado de 50 para 0
Exportar para Atom
PDF