PDA_CTB #20860
Apoiar aos Coordenadores de Curso e Colegiados nas ações a serem executadas.
| Situação: | Nova | Início: | 19/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | - | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CTB 2014-2018: | 5.1 Realizar de forma contínua a avaliação, a revisão e a adequação da estrutura organizacional aos processos do campus, garantindo a melhoria do processo de gestão. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de Comunicação e Comprometimento |
| Meta : | Participar das reuniões e ações promovidas pelos coordenadores e/ou colegiados | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. | Tratamento do Risco: | Comprometimento, Boa relação e ótima comunicação. |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 5. Estruturar uma política de gestão organizacional para promoção de condições necessárias para a participação organizada, transparente e democrática dos integrantes da comunidade acadêmica no processo decisório. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Trabalhar de forma conjunta com os Coordenadores de Curso e Colegiados; Viabilizar as ações como as visitas técnicas; solicitar apoio aos demais setores a qual compete outras demandas.