PDA_CAM #20865
Implantação do Sistema de Protocolo no IFAM Campus Avançado Manacapuru;
Adicionado por FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 02/04/2016 |
|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Francisco das Chagas Mendes dos Santos | | |
|---|
| Categoria: | Desenvolvimento Institucional | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CAM | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CAM 2014-2018: | 3.5 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Contingenciamento de dotação orçamentaria |
| Meta : | Melhorar o fluxo documental dentro do campus |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.15 Construir novos Centros de Documentação e Informação nos Campi e consolidar os existentes. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI CAM 2014-2018: | 3.Melhorar as condições das pessoas e de Infraestrutura |
Tratamento de fragilidade: | Sim |
Histórico
- Situação alterado de Nova para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Impacto da ameaça alterado de 5 para 4
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CAM
- Obj. PDI CAM 2014-2018 ajustado para 3.Melhorar as condições das pessoas e de Infraestrutura
- Ações PDI CAM 2014-2018 ajustado para 3.5 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física.
Exportar para Atom
PDF