PDA_CAM #20883
Acompanhar e fiscalizar o andamento da Reforma do Campus;
Adicionado por FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 02/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Francisco das Chagas Mendes dos Santos | | |
|---|
| Categoria: | Obras | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CAM | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CAM 2014-2018: | 2.8 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | . |
| Meta : | acompanhar o andamento da reformar do Campus. |
Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI CAM 2014-2018: | 2.Estimular a eficiência Gerencial |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Impacto da ameaça alterado de 5 para 2
- Probabilidade alterado de 4 para 2
- Situação alterado de Em andamento para Parcialmente atendida
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CAM
- Obj. PDI CAM 2014-2018 ajustado para 2.Estimular a eficiência Gerencial
- Ações PDI CAM 2014-2018 ajustado para 2.8 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.
Exportar para Atom
PDF