PDA_CTB #20886
3.1.1 Oferecer cursos, oficinas e palestras sobre as ações, tarefas e demandas executadas pelo Departamento de Administração e Planejamento.
Adicionado por Rodrigo Rodrigues Nogueira Nogueira aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Atendida | Início: | 19/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CTB | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CTB 2014-2018: | 5.1 Realizar de forma contínua a avaliação, a revisão e a adequação da estrutura organizacional aos processos do campus, garantindo a melhoria do processo de gestão. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | inexistência de orçamento |
| Meta : | Participar nos eventos acadêmicos Internos |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 5 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. |
Tratamento do Risco: | busca de novas fontes de recursos |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 3. Desenvolver a pesquisa aplicada, por meio do envolvimento dos servidores e discentes em políticas de incentivo a produção científica e inovação tecnológica, levando em consideração as problemáticas e especificidades da região do Alto Solimões. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF