PDA_CAM #20922
Elaboração de controle de Água e Combustível
Adicionado por FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS aproximadamente 10 anos atrás.
| Situação: | Nova | Início: | 19/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | - | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CAM 2014-2018: | 1.1 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Não Planejada |
Ameaça à execução: | . |
| Meta : | Controlar gastos com água e combustíveis |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI CAM 2014-2018: | 1.Estimular a eficiência orçamentária e financeira |
Tratamento de fragilidade: | |
Exportar para Atom
PDF