PDA_CTB #20944
aumentar os auxílios financeiros para pesquisas
| Situação: | Nova | Início: | 22/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | P. Fracos - Incentivo à pesq | ||
| Ação: | - | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CTB 2014-2018: | 3.1Estimular a implementação de projetos de pesquisas em editais e programas de fomento a pesquisa cientifica do IFAM e de outras Instituições. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Inexistência de fomento |
| Meta : | Aumentar a quantidade de bolsas de extensão; | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | Tratamento do Risco: | Fomento |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 3. Desenvolver a pesquisa aplicada, por meio do envolvimento dos servidores e discentes em políticas de incentivo a produção científica e inovação tecnológica, levando em consideração as problemáticas e especificidades da região do Alto Solimões. | Tratamento de fragilidade: | Sim |
Descrição
Buscar fomento de editais externos;
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Categoria ajustado para P. Fracos - Incentivo à pesq
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim