PDA_CTB #20945
Perspectiva de Eficiência Gerencial
| Situação: | Nova | Início: | 22/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | - | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CTB 2014-2018: | 5.1 Realizar de forma contínua a avaliação, a revisão e a adequação da estrutura organizacional aos processos do campus, garantindo a melhoria do processo de gestão. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Inexistência de fomento e parcerias |
| Meta : | aumentar em todos os níveis do departamento ações que promovam a excelência no serviço prestado | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. | Tratamento do Risco: | FOMENTO E PARCERIAS] |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 4. Promover ações de extensão que atendam a especificidade e a diversidade da comunidade interna e externa, com vistas à ampliação e o fortalecimento da relação do campus com a região. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Apoiar e participar de visitas técnicas organizadas peloCampus