PDA_CTB #20946
Dar continuidade à implantação do fluxo de documentação entre os departamentos
| Situação: | Nova | Início: | 22/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | - | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CTB 2014-2018: | 5.1 Realizar de forma contínua a avaliação, a revisão e a adequação da estrutura organizacional aos processos do campus, garantindo a melhoria do processo de gestão. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de responsabilidade e compromisso |
| Meta : | Agilizar o andamento dos processos, tornando-os mais eficazes | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. | Tratamento do Risco: | Responsabilidade e compromisso |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 5. Estruturar uma política de gestão organizacional para promoção de condições necessárias para a participação organizada, transparente e democrática dos integrantes da comunidade acadêmica no processo decisório. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Participar de discussões com os departamentos, buscando contribuir para a criação de Planos Operacionais Padrões para o trâmite dos referidos processos