PDA_CTB #20948
PERSPECTIVA EFICIÊNCIA GERENCIAL
| Situação: | Nova | Início: | 22/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | - | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CTB 2014-2018: | 5.1 Realizar de forma contínua a avaliação, a revisão e a adequação da estrutura organizacional aos processos do campus, garantindo a melhoria do processo de gestão. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Inexistência de estagiários |
| Meta : | Estagiários para confeccionar e arquivar documentos internos, monitorando entrada e saída de materiais (insumos, máquinas e equipamentos) de responsabilidade desta coordenação. | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. | Tratamento do Risco: | Pessoas interessadas no trabalho |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 5. Estruturar uma política de gestão organizacional para promoção de condições necessárias para a participação organizada, transparente e democrática dos integrantes da comunidade acadêmica no processo decisório. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Verificação de possibilidade de um estagiário para o serviço;