PDA_CAM #20964
Viabilizar a divulgação dos processos seletivos de ingresso no IFAM em Manacapuru e municípios circunvizinhos
Situação: | Concluída | Início: | 23/02/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Ensino | ||
Ação: | PDA2016 CAM | ||
Iniciativa: | Articulada | Ações PDI CAM 2014-2018: | 4.1 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM. |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 80000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RG Expansão e Reestruturação |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | Projeto Extra-orçamentário |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Contingenciamento de dotação orçamentária. |
Meta : | Consolidar ações de ensino, pesquisa e extensão. | Impacto da ameaça: | 4 |
Indicador: | Número de abrangidos x Área de abrangência | Probabilidade: | 4 |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Transferido |
Obj.Estratégicos início 2016: | 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM. | Tratamento do Risco: | . |
Obj. PDI CAM 2014-2018: | 2.Estimular a eficiência Gerencial | Tratamento de fragilidade: | Não |
Descrição
.
Histórico
#1
Atualizado por Juliano Milton Krüger há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2015 CAM para PDA2016 CAM
#2 Atualizado por Anônimo há mais de 9 anos
- Natureza da Despesa alterado de 339014-DIÁRIAS para Projeto Extra-orçamentário
#3
Atualizado por JUCINEIA TORRES DE OLIVEIRA há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Tratamento de fragilidade ajustado para Não
#4
Atualizado por Juliano Milton Krüger há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100