PDA_CAM #20966
Desenvolver as bolsas dos programas socioassistenciais e programas integrais com vistas à qualidade de vida e rendimento do educando.
Adicionado por Juliano Milton Krüger aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 23/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Juliano Milton Krüger | | |
|---|
| Categoria: | P. Fracos - Rec Hum. Limitados | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CAM | | |
| Iniciativa: | Específica |
Ações PDI CAM 2014-2018: | 4.2 Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e apoio à inserção profissional dos estudantes. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-2994 Assistência ao Educando |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Contingenciamento no repasse orçamentário. |
| Meta : | Fortalecer as atividades do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e Política de Assistência Estudantil (PAES) e ampliar o número de alunos atendidos. |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Matrículas x Alunos atendidos no PNAES |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI CAM 2014-2018: | 4.Estimular a eficiência acadêmica |
Tratamento de fragilidade: | Sim |
Histórico
- Ação alterado de PDA2015 CAM para PDA2016 CAM
#2
Atualizado por JUCINEIA TORRES DE OLIVEIRA há quase 10 anos
- Categoria alterado de Ensino para P. Fracos - Rec Hum. Limitados
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
#3
Atualizado por Juliano Milton Krüger há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF