PDA_PROEX #21007
Projeto Empreendedorismo nas Instituições de Ensino Superior, em parceria com o SEBRAE
| Situação: | Em andamento | Início: | 01/03/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/11/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Extensão | ||
| Ação: | PDA2016 PROEX | ||
| Iniciativa: | Ações PDI PROEX 2014-2018: | 10.2. Buscar parcerias para elaboração de projetos interdisciplinares. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Não depósito do recurso financeiro pelo SEBRAE |
| Meta : | Capacitar 50 pessoas(servidores, alunos e empreendedores) em empreendedorismo | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Número de participantes | Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.13 Promover e incentivar a inovação e o empreendedorismo. | Tratamento do Risco: | Não há |
| Obj. PDI PROEX 2014-2018: | 10. Promover a extensão tecnológica e a pesquisa aplicada. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Promoção da Educação Empreendedora nas Instituições de Ensino Superior.
Histórico
#1
Atualizado por Maria Goretti Falcão de Araujo há aproximadamente 10 anos
- Ameaça à execução alterado de Falta lançar* para Não depósito do recurso financeiro pelo SEBRAE
- Impacto da ameaça alterado de 3 para 5
- Probabilidade alterado de 3 para 2
- Tratamento do Risco alterado de Falta lançar* para Não há
#2
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há aproximadamente 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para OUTROS
#3
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há aproximadamente 10 anos
- Data prevista ajustado para 30/11/2016
- Início alterado de 23/02/2016 para 01/03/2016
#4
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#5
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50