PDA_PROEX #21011
Participação nas reuniões dos Fóruns, Congressos e outros eventos de Empreendedorismo.
| Situação: | Em andamento | Início: | 01/03/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/11/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Extensão | ||
| Ação: | PDA2016 PROEX | ||
| Iniciativa: | Ações PDI PROEX 2014-2018: | 9.2. Promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Nenhuma |
| Meta : | Garantir a participação da AYTY em 06 eventos que tratam de assuntos específicos de empreendedorismo e inovação, visando melhorias em 2016. | Impacto da ameaça: | 1 |
| Indicador: | Certificados ou Nº de participações, por segmento. | Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.13 Promover e incentivar a inovação e o empreendedorismo. | Tratamento do Risco: | Não há |
| Obj. PDI PROEX 2014-2018: | 9. Consolidar a cultura empreendedora. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Participação da Equipe da Incubadora (Gestor e apoios) para atualização constante no Tema empreendedorismo e Inovação
Histórico
#1
Atualizado por Maria Goretti Falcão de Araujo há aproximadamente 10 anos
- Ameaça à execução alterado de Falta lançar* para Nenhuma
- Impacto da ameaça alterado de 3 para 1
- Probabilidade alterado de 3 para 2
- Tratamento do Risco alterado de Falta lançar* para Não há
#2
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há aproximadamente 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para OUTROS
#3
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há aproximadamente 10 anos
- Data prevista ajustado para 30/11/2016
- Início alterado de 23/02/2016 para 01/03/2016
#4
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50