PDA_CMDI #21039
Fornecimento de refeições e lanches
Adicionado por Michel Filgueiras Matos aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 23/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | Contratação de Serviços | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CMDI | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CMDI 2014-2018: | 5.5 Alcançar 80% de eficácia da instituição no ano de 2016 |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 368821.92 |
Ação Orçamentária: | 2031-2994 Assistência ao Educando |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Demora nos repasses finaceiros para pagamento das notas fiscais à empresa prestadora do serviço, que resulta em paralisação das atividades |
| Meta : | Permitir aos discentes e servidores alimentação a garantir sua permanência no campus |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.10 Promover e fortalecer a Assistência Estudantil. |
Tratamento do Risco: | A informar no decorrer de 2016 |
| Obj. PDI CMDI 2014-2018: | 5.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SATISFAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes para 4.10 Promover e fortalecer a Assistência Estudantil.
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF