PDA_CTB #21092
2.4 Objetivo: Melhorar o fluxo na entrega de documentos inerentes à Cordenação
| Situação: | Nova | Início: | 24/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | - | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CTB 2014-2018: | 5.1 Realizar de forma contínua a avaliação, a revisão e a adequação da estrutura organizacional aos processos do campus, garantindo a melhoria do processo de gestão. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Inexistência de comprometimento e responsabilidade |
| Meta : | Receber os Planos de Ensino, PAD's, Diários de Classe e outros documentos de acompanhamento docente no tempo estabelecido pelo setor | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.04 Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação. | Tratamento do Risco: | Comprometimento e responsabilidade |
| Obj. PDI CTB 2014-2018: | 5. Estruturar uma política de gestão organizacional para promoção de condições necessárias para a participação organizada, transparente e democrática dos integrantes da comunidade acadêmica no processo decisório. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Estabelecer prazos de entrega de documentos; conferir a entrega protocolando o recebimento; levantamento de dados no setor periodicamente